Inicio / Rankings / Municipios con más renta por persona
Municipios con más renta por persona
Los 50 primeros de España. Renta neta media por persona, 2024 (INE). Municipios de más de 5.000 habitantes. Pulsa en un municipio para ver todos sus datos o compáralo con otro.
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Renta neta por persona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 89.770 | 32.612 € |
| 2 | Matadepera | Barcelona | 9.776 | 28.607 € |
| 3 | Boadilla del Monte | Madrid | 66.349 | 28.382 € |
| 4 | Torrelodones | Madrid | 25.433 | 26.573 € |
| 5 | Getxo | Bizkaia | 75.752 | 26.472 € |
| 6 | Sant Just Desvern | Barcelona | 21.037 | 26.434 € |
| 7 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 97.983 | 26.306 € |
| 8 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 99.037 | 26.014 € |
| 9 | Majadahonda | Madrid | 73.625 | 25.878 € |
| 10 | Alella | Barcelona | 10.262 | 25.772 € |
| 11 | Tiana | Barcelona | 9.331 | 25.265 € |
| 12 | Teià | Barcelona | 6.898 | 24.883 € |
| 13 | Cabrils | Barcelona | 7.765 | 24.720 € |
| 14 | Sant Vicenç de Montalt | Barcelona | 6.802 | 24.637 € |
| 15 | Tres Cantos | Madrid | 54.592 | 24.454 € |
| 16 | Cabrera de Mar | Barcelona | 5.045 | 24.168 € |
| 17 | Villaviciosa de Odón | Madrid | 30.127 | 23.949 € |
| 18 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 189.866 | 23.700 € |
| 19 | Sant Quirze del Vallès | Barcelona | 20.209 | 23.491 € |
| 20 | Berango | Bizkaia | 8.242 | 23.403 € |
| 21 | Oñati | Gipuzkoa | 11.480 | 23.328 € |
| 22 | Alcobendas | Madrid | 123.342 | 23.325 € |
| 23 | Hondarribia | Gipuzkoa | 16.788 | 22.997 € |
| 24 | Begues | Barcelona | 7.561 | 22.970 € |
| 25 | Rocafort | Valencia/València | 7.751 | 22.778 € |
| 26 | L'Ametlla del Vallès | Barcelona | 9.474 | 22.765 € |
| 27 | Sitges | Barcelona | 32.609 | 22.696 € |
| 28 | Villanueva de la Cañada | Madrid | 24.028 | 22.561 € |
| 29 | Zarautz | Gipuzkoa | 23.496 | 22.414 € |
| 30 | Sopela | Bizkaia | 15.048 | 22.040 € |
| 31 | Mungia | Bizkaia | 18.129 | 21.952 € |
| 32 | Sant Andreu de Llavaneres | Barcelona | 11.938 | 21.899 € |
| 33 | Premià de Dalt | Barcelona | 10.632 | 21.898 € |
| 34 | Gorliz | Bizkaia | 6.034 | 21.821 € |
| 35 | Bergara | Gipuzkoa | 14.404 | 21.814 € |
| 36 | Paracuellos de Jarama | Madrid | 27.650 | 21.457 € |
| 37 | Aretxabaleta | Gipuzkoa | 7.178 | 21.431 € |
| 38 | Vilassar de Mar | Barcelona | 21.227 | 21.398 € |
| 39 | Tolosa | Gipuzkoa | 20.070 | 21.360 € |
| 40 | Urduliz | Bizkaia | 6.128 | 21.294 € |
| 41 | Deba | Gipuzkoa | 5.362 | 21.207 € |
| 42 | Sant Lluís | Illes Balears | 7.312 | 21.142 € |
| 43 | Simancas | Valladolid | 5.533 | 21.044 € |
| 44 | Beasain | Gipuzkoa | 14.048 | 21.017 € |
| 45 | Aranguren | Navarra | 13.216 | 21.004 € |
| 46 | Bunyola | Illes Balears | 7.642 | 20.953 € |
| 47 | Cobeña | Madrid | 7.670 | 20.916 € |
| 48 | Hoyo de Manzanares | Madrid | 9.310 | 20.901 € |
| 49 | Madrid | Madrid | 3.506.730 | 20.861 € |
| 50 | Oleiros | A Coruña | 38.793 | 20.827 € |
Otros rankings: municipios con menos paro, municipios con más paro, municipios que más crecen, municipios más jóvenes, municipios con la vivienda más barata, municipios con la vivienda más cara.