Saltar al contenido
Comparador de Municipios

Inicio / Provincias / León

León

211 municipios y 446.771 habitantes.

Todos los municipios de la provincia de León con sus datos oficiales. Pulsa en el título de una columna para ordenar la tabla, por ejemplo por renta o por tasa de paro.

Población a 1 de enero de 2025 (INE). Renta neta por persona 2024 (INE). Tasa de paro del Censo 2024 (INE). Vivienda en €/m², segundo trimestre de 2026 (Ministerio de Vivienda; solo municipios de más de 25.000 habitantes).
León123.446−3,4 %17.623 €11,1 %48,41.647
Ponferrada63.186−5,5 %15.317 €13,3 %48,3923
San Andrés del Rabanedo29.944−5,7 %15.033 €10,2 %46,11.277
Villaquilambre18.905+1,6 %16.117 €8,0 %42,8—
Astorga10.305−9,5 %15.011 €13,0 %49,2—
La Bañeza10.195−2,4 %13.250 €12,6 %46,2—
Bembibre8.041−16,0 %14.854 €13,1 %49,6—
Valverde de la Virgen7.936+6,7 %14.968 €8,1 %42,0—
Villablino7.585−20,2 %16.074 €14,8 %52,6—
Sariegos5.456+13,1 %19.601 €6,5 %44,4—
Valencia de Don Juan5.103−1,5 %13.894 €9,0 %45,6—
Cacabelos4.734−11,0 %13.849 €13,7 %49,3—
Camponaraya4.060−0,6 %14.177 €11,8 %47,5—
Fabero3.998−17,0 %15.649 €16,8 %52,6—
La Robla3.574−16,9 %15.631 €13,4 %51,1—
Carracedelo3.423−4,3 %14.991 €11,4 %52,5—
Santa María del Páramo2.994−4,3 %15.199 €6,8 %49,2—
Cistierna2.857−14,7 %15.329 €10,9 %53,0—
Villarejo de Órbigo2.856−8,2 %15.129 €8,1 %50,8—
La Pola de Gordón2.833−19,6 %17.043 €10,8 %55,0—
Toreno2.833−16,2 %15.755 €13,5 %52,8—
Chozas de Abajo2.699+8,1 %14.349 €9,5 %46,6—
Villafranca del Bierzo2.591−18,0 %14.689 €12,6 %56,2—
Sahagún2.380−12,1 %14.326 €8,2 %50,9—
Valdefresno2.362+9,9 %17.552 €8,7 %48,5—
Benavides2.321−11,3 %15.117 €9,5 %53,2—
Carrizo2.242−4,9 %14.782 €8,9 %50,7—
Cuadros2.075+3,8 %16.740 €10,2 %49,1—
Santovenia de la Valdoncina2.058+2,6 %15.274 €9,6 %46,9—
Vega de Espinareda2.006−12,1 %16.317 €15,3 %54,7—
Onzonilla1.974+12,3 %15.447 €9,8 %46,5—
Torre del Bierzo1.929−14,8 %15.989 €14,3 %53,4—
Villaturiel1.818−6,6 %15.452 €12,5 %49,9—
Toral de los Vados1.751−13,5 %14.258 €14,6 %52,3—
San Justo de la Vega1.750−10,2 %15.389 €6,0 %51,6—
Cubillos del Sil1.746−4,1 %14.715 €10,4 %47,3—
Boñar1.732−11,0 %14.843 €12,0 %53,9—
Santa Marina del Rey1.718−15,3 %15.458 €8,8 %55,6—
Mansilla de las Mulas1.706−5,5 %13.257 €16,8 %47,3—
Garrafe de Torío1.649+13,2 %17.393 €8,9 %48,6—
Castropodame1.570−9,1 %15.187 €9,0 %52,0—
Soto de la Vega1.481−9,8 %15.178 €9,7 %53,0—
Valderas1.479−18,7 %12.981 €12,6 %52,7—
Congosto1.418−10,9 %15.420 €11,2 %52,6—
Puente de Domingo Flórez1.348−14,4 %14.778 €11,7 %51,6—
Cabañas Raras1.286−3,8 %15.388 €13,0 %51,4—
Villadangos del Páramo1.268+15,0 %16.467 €9,3 %47,3—
Matallana de Torío1.214−9,7 %16.192 €12,3 %52,9—
Valdepolo1.177−7,6 %15.452 €7,7 %56,1—
Vegas del Condado1.165+0,2 %17.597 €8,6 %54,6—
Villasabariego1.155−1,7 %16.625 €9,0 %49,5—
Páramo del Sil1.141−18,7 %16.197 €16,8 %54,7—
Villamañán1.084−9,2 %16.099 €6,1 %54,8—
Bustillo del Páramo1.057−19,4 %15.829 €3,8 %57,3—
Laguna de Negrillos1.056−3,8 %16.170 €8,5 %55,5—
Santa Elena de Jamuz1.021−10,0 %13.830 €11,9 %53,1—
Sabero1.020−18,1 %15.911 €15,3 %55,9—
Igüeña1.012−19,8 %17.242 €11,9 %54,9—
Turcia974−7,9 %14.863 €13,3 %55,1—
Folgoso de la Ribera973−15,6 %16.028 €11,9 %53,1—
Hospital de Órbigo948−4,7 %15.654 €11,9 %52,0—
Castrocalbón898−14,6 %13.298 €12,2 %56,3—
Valdevimbre892−10,5 %15.986 €13,5 %54,3—
Gradefes882−11,5 %16.031 €9,8 %57,9—
Molinaseca870−2,5 %14.857 €12,2 %48,3—
Villamanín863−16,1 %16.096 €11,7 %54,2—
Palacios del Sil862−20,9 %17.262 €9,9 %55,7—
Vega de Infanzones837−7,5 %14.918 €9,8 %52,0—
Valderrueda817−11,5 %16.808 €10,9 %55,1—
Arganza800−2,7 %14.507 €16,8 %53,1—
Corullón789−20,3 %14.011 €15,4 %60,0—
Llamas de la Ribera783−11,5 %15.486 €9,7 %55,4—
Santas Martas763−5,7 %14.419 €14,4 %51,9—
Villaquejida763−16,3 %14.155 €7,3 %52,8—
Cimanes del Tejar710−6,9 %16.791 €10,1 %57,2—
Soto y Amío706−17,2 %15.832 €9,8 %56,5—
Quintana del Castillo699−13,7 %16.609 €15,0 %59,5—
El Burgo Ranero697−9,1 %14.602 €9,5 %55,6—
Riego de la Vega697−16,5 %14.953 €12,5 %55,0—
Cabrillanes687−17,0 %17.133 €8,1 %54,4—
Villamontán de la Valduerna678−15,7 %14.665 €13,8 %58,8—
Priaranza del Bierzo672−16,2 %14.557 €10,8 %56,0—
Villamejil653−12,5 %15.529 €13,0 %57,1—
Puebla de Lillo641−10,3 %17.185 €7,9 %51,8—
Castrocontrigo623−25,7 %15.294 €14,2 %60,4—
Encinedo621−22,1 %17.879 €7,4 %52,7—
San Cristóbal de la Polantera611−23,6 %15.294 €10,6 %55,6—
Villagatón611−1,0 %17.049 €9,4 %53,8—
Laguna Dalga608−13,5 %15.051 €5,4 %54,3—
Noceda del Bierzo603−17,1 %17.156 €5,9 %56,2—
San Emiliano585−15,7 %17.255 €5,0 %57,2—
Almanza570−4,4 %14.769 €8,8 %51,8—
Riello570−15,7 %16.973 €9,7 %59,8—
Villazala560−25,2 %14.972 €8,8 %58,4—
Villares de Órbigo557−18,7 %16.244 €8,5 %60,2—
Vega de Valcarce555−17,0 %17.673 €13,7 %57,1—
Alija del Infantado554−22,5 %14.751 €14,2 %61,0—
Luyego537−25,1 %15.579 €8,3 %60,7—
Ardón533−10,6 %16.478 €11,8 %54,3—
Sancedo532−6,5 %15.021 €15,0 %53,4—
Villaobispo de Otero514−14,9 %15.102 €7,1 %53,4—
Bercianos del Páramo513−17,0 %15.605 €11,4 %59,4—
Roperuelos del Páramo502−15,2 %17.382 €5,3 %59,1—
Santa Colomba de Curueño502−8,2 %16.036 €6,6 %55,9—
Crémenes497−15,6 %16.956 €10,7 %57,4—
Toral de los Guzmanes486−8,8 %14.899 €3,6 %54,1—
Valdelugueros484−9,2 %17.913 €7,1 %53,0—
Villanueva de las Manzanas484−4,5 %15.734 €11,8 %55,2—
Fresno de la Vega483−13,7 %15.406 €8,2 %56,2—
Val de San Lorenzo480−11,4 %15.673 €8,8 %54,6—
Carucedo479−17,8 %14.480 €12,8 %58,2—
Riaño476−2,9 %18.623 €7,6 %52,0—
Santa Colomba de Somoza472−16,8 %13.409 €15,3 %54,3—
Benuza457−9,9 %17.018 €14,4 %57,1—
Urdiales del Páramo445−13,6 %15.230 €11,1 %56,4—
Cebrones del Río439−14,3 %16.037 €10,6 %57,1—
Carrocera437−15,0 %17.888 €10,6 %55,4—
Cimanes de la Vega431−13,8 %15.819 €5,9 %54,0—
Santa María de la Isla429−17,8 %16.228 €8,2 %60,0—
Valderrey424−8,0 %15.115 €13,3 %57,6—
Destriana422−23,1 %15.814 €8,9 %61,4—
Vegaquemada418−10,1 %16.936 €14,5 %58,0—
Boca de Huérgano412−15,4 %17.899 €6,7 %57,0—
La Ercina412−15,9 %17.818 €11,0 %60,0—
Rioseco de Tapia409+9,9 %17.343 €8,1 %55,2—
Cabreros del Río406−5,8 %15.773 €6,4 %55,2—
Quintana y Congosto402+8,1 %15.654 €7,9 %60,1—
Posada de Valdeón392−17,8 %18.242 €4,7 %57,8—
Zotes del Páramo384−15,4 %16.559 €4,9 %59,6—
La Vecilla383−6,1 %18.344 €9,2 %55,9—
Cubillas de Rueda376−19,3 %17.746 €8,6 %59,1—
Pozuelo del Páramo374−21,8 %14.368 €8,6 %60,1—
Cea373−18,9 %14.975 €8,3 %58,5—
Sena de Luna373−7,2 %16.965 €7,4 %54,5—
Truchas371−18,3 %15.556 €15,5 %58,5—
Pobladura de Pelayo García364−8,1 %17.563 €7,2 %60,0—
Lucillo360−12,8 %12.365 €15,7 %55,8—
Villazanzo de Valderaduey360−24,2 %13.115 €6,9 %58,6—
Cármenes356−10,1 %16.856 €11,2 %58,8—
Santiago Millas350+6,1 %15.932 €9,2 %50,1—
Villaornate y Castro348−7,7 %15.419 €10,0 %57,0—
Magaz de Cepeda345−12,9 %15.459 €19,5 %59,5—
Palacios de la Valduerna341−19,8 %14.844 €9,4 %56,9—
Prioro340−9,6 %16.961 €5,8 %52,9—
Murias de Paredes337−20,9 %18.039 €5,1 %59,7—
Santa María de Ordás327−3,8 %19.935 €7,7 %55,7—
La Antigua324−22,5 %16.013 €11,2 %62,3—
Trabadelo321−18,5 %15.111 €10,1 %56,5—
Mansilla Mayor316−8,1 %17.582 €10,8 %53,9—
Algadefe312+9,9 %15.329 €8,0 %48,8—
Gordoncillo312−34,0 %13.771 €8,5 %56,2—
Berlanga del Bierzo311−20,7 %17.890 €15,1 %58,0—
Valdepiélago306−9,5 %16.580 €5,6 %53,1—
Brazuelo304−1,0 %14.777 €16,2 %54,0—
Valdefuentes del Páramo304−12,4 %17.592 €2,7 %58,5—
Los Barrios de Luna300−9,4 %19.465 €6,2 %56,0—
Quintana del Marco299−26,5 %15.356 €11,4 %63,4—
Borrenes297−19,3 %14.889 €16,3 %60,6—
Villademor de la Vega289−17,2 %14.538 €6,1 %54,7—
Burón282−13,2 %17.558 €5,1 %57,9—
Santa Cristina de Valmadrigal278+2,6 %15.211 €4,5 %53,8—
Peranzanes276−15,6 %19.173 €14,4 %60,7—
Sobrado275−24,2 %16.635 €11,2 %64,5—
Villamandos272−12,3 %16.709 €6,7 %55,0—
Balboa269−16,2 %15.770 €16,7 %60,1—
Oencia267−13,9 %16.236 €14,0 %59,2—
Las Omañas267−8,2 %16.401 €10,9 %58,1—
Regueras de Arriba263−19,3 %15.021 €15,7 %56,5—
Valle de Ancares256−13,8 %15.708 €15,0 %58,1—
Vegacervera246−21,7 %19.267 €6,6 %54,3—
Pajares de los Oteros245−20,5 %14.803 €13,3 %56,3—
Joarilla de las Matas241−24,2 %15.695 €9,8 %59,2—
San Esteban de Nogales239−14,9 %15.311 €19,4 %63,6—
Gordaliza del Pino238−12,5 %11.997 €9,7 %55,0—
San Pedro Bercianos218−17,1 %15.559 €10,2 %59,4—
Calzada del Coto217−14,2 %14.576 €10,0 %57,3—
Oseja de Sajambre214−23,3 %18.497 €8,0 %55,7—
Matadeón de los Oteros212−16,5 %17.605 €7,9 %51,9—
Campo de Villavidel209−1,4 %16.738 €9,1 %58,3—
Santa María del Monte de Cea207−19,1 %15.852 €5,3 %62,8—
Grajal de Campos200−17,4 %15.805 €10,8 %59,9—
San Millán de los Caballeros191+0,5 %16.427 €3,1 %48,8—
Acebedo181−19,6 %15.097 €4,2 %57,7—
Villaselán180−14,3 %16.012 €9,6 %57,6—
Bercianos del Real Camino179−8,7 %14.618 €8,4 %57,1—
Corbillos de los Oteros174−16,3 %18.831 €11,8 %58,1—
Valdesamario167−22,3 %17.571 €10,5 %60,1—
Matanza157−20,3 %16.074 €5,6 %56,7—
Valverde-Enrique148−15,4 %16.377 €4,9 %60,1—
Cebanico146−16,1 %14.906 €14,5 %59,7—
Barjas140−30,3 %14.903 €16,3 %64,9—
Cubillas de los Oteros140−4,8 %16.187 €3,7 %57,0—
Castrillo de la Valduerna136−25,7 %15.246 €8,0 %64,9—
Villamol134−22,5 %15.386 €9,0 %56,4—
Izagre133−27,7 %16.513 €11,5 %65,2—
Villamartín de Don Sancho130−20,7 %16.450 €3,4 %57,8—
Gusendos de los Oteros123−16,9 %15.080 €5,4 %56,9—
Villamoratiel de las Matas121−21,9 %16.937 €4,7 %56,5—
Reyero120−4,0 %17.674 €7,6 %57,6—
Campazas110−20,9 %18.673 €6,1 %55,0—
Prado de la Guzpeña108−22,9 %17.431 €6,8 %56,9—
Castrotierra de Valmadrigal106−7,8 %14.406 €15,7 %54,8—
Maraña103−25,4 %18.552 €2,0 %56,3—
Castrillo de Cabrera100−25,4 %16.191 €10,3 %62,1—
Vallecillo99−20,2 %16.056 €12,8 %55,4—
San Adrián del Valle82−26,8 %13.161 €15,8 %59,7—
Villabraz82−27,4 %15.485 €4,7 %58,2—
Fuentes de Carbajal71−31,1 %15.485 €3,3 %59,7—
Castilfalé58−18,3 %15.485 €12,9 %57,9—
Valdemora58−26,6 %15.485 €7,7 %58,2—
Escobar de Campos32−30,4 %13.161 €—63,6—