Saltar al contenido
Comparador de Municipios

Inicio / Provincias / Castellón/Castelló

Castellón/Castelló

135 municipios y 627.173 habitantes.

Todos los municipios de la provincia de Castellón/Castelló con sus datos oficiales. Pulsa en el título de una columna para ordenar la tabla, por ejemplo por renta o por tasa de paro.

Población a 1 de enero de 2025 (INE). Renta neta por persona 2024 (INE). Tasa de paro del Censo 2024 (INE). Vivienda en €/m², segundo trimestre de 2026 (Ministerio de Vivienda; solo municipios de más de 25.000 habitantes).
Castelló de la Plana/Castellón de la Plana183.711+7,0 %15.237 €13,8 %43,41.516
Vila-real53.623+6,0 %14.625 €12,4 %42,21.201
Borriana/Burriana37.915+9,2 %13.708 €12,1 %42,41.144
la Vall d'Uixó32.242+1,8 %14.171 €11,5 %44,3996
Vinaròs30.529+8,3 %13.879 €11,9 %44,21.499
Benicarló30.296+14,7 %12.760 €11,2 %42,61.403
Almassora29.159+14,4 %13.657 €13,3 %40,91.193
Onda26.190+4,9 %14.554 €13,3 %42,21.028
Benicàssim/Benicasim20.539+13,5 %20.764 €7,8 %44,1—
Nules14.315+6,5 %14.138 €7,7 %42,9—
Orpesa/Oropesa del Mar12.640+33,2 %13.110 €15,9 %43,2—
l'Alcora10.664+0,7 %15.506 €13,7 %44,4—
Segorbe9.805+8,1 %14.216 €10,8 %44,1—
Peníscola/Peñíscola8.774+17,9 %14.216 €9,9 %45,6—
Moncofa8.339+33,3 %14.253 €10,4 %43,8—
Alcalà de Xivert7.349+1,3 %13.392 €10,0 %45,7—
Almenara6.813+13,0 %14.935 €7,2 %43,7—
Borriol6.018+16,3 %16.149 €11,8 %42,0—
Torreblanca5.744+6,1 %12.599 €12,7 %45,1—
Betxí5.659−1,8 %15.675 €5,9 %44,7—
les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido4.605+2,3 %14.902 €7,1 %43,7—
Altura3.849+5,5 %13.098 €10,3 %43,8—
Sant Joan de Moró3.695+21,1 %13.797 €13,7 %40,4—
Cabanes3.475+18,2 %13.426 €12,0 %44,4—
Vall d'Alba3.218+13,2 %13.405 €12,2 %43,7—
Chilches/Xilxes3.199+16,2 %14.142 €10,4 %44,3—
la Vilavella3.054−6,1 %15.160 €4,5 %46,9—
Morella2.501−2,9 %16.304 €4,1 %46,4—
Vilafranca/Villafranca del Cid2.115−7,8 %15.609 €16,9 %49,4—
Càlig2.042−0,3 %13.324 €9,2 %45,7—
Sant Mateu2.021+1,3 %14.221 €9,7 %44,7—
Artana1.993+0,1 %14.300 €5,6 %46,7—
Vilafamés1.962+5,1 %15.424 €10,9 %43,3—
les Coves de Vinromà1.888+1,0 %13.520 €10,0 %46,3—
Jérica1.764+10,3 %13.926 €13,0 %46,5—
Viver1.729+11,0 %13.649 €15,0 %46,6—
Sant Jordi/San Jorge1.554+52,4 %15.185 €12,4 %49,8—
Soneja1.521+3,0 %14.737 €9,6 %46,2—
Llucena/Lucena del Cid1.421+2,6 %15.718 €10,6 %47,7—
Albocàsser1.370+2,7 %13.695 €8,4 %47,2—
la Pobla Tornesa1.322+11,0 %16.489 €9,9 %41,8—
Traiguera1.302−15,1 %13.201 €7,6 %50,6—
Atzeneta del Maestrat1.284−1,8 %15.709 €6,5 %49,4—
Ribesalbes1.191−3,4 %15.628 €10,6 %47,1—
Benlloc1.143+2,1 %13.625 €10,4 %44,2—
Benassal1.048−8,9 %14.969 €10,3 %48,5—
Sierra Engarcerán1.039+2,1 %14.419 €8,2 %49,9—
la Llosa1.033+4,6 %13.252 €7,4 %44,0—
les Useres/Useras954−5,9 %15.452 €11,6 %50,9—
Castellnovo912−9,1 %15.458 €11,9 %50,6—
Rossell910−10,8 %13.048 €12,9 %49,8—
Navajas906+18,4 %15.098 €11,6 %46,7—
Alfondeguilla881−2,2 %14.034 €9,8 %47,6—
Tales827−1,1 %15.382 €11,8 %45,2—
Eslida815−2,2 %14.271 €8,2 %47,1—
Santa Magdalena de Pulpis771−4,8 %11.929 €11,5 %47,3—
Caudiel735+5,0 %14.641 €13,9 %49,9—
Catí719−7,7 %15.539 €4,0 %50,0—
Canet lo Roig715−4,2 %13.431 €9,8 %51,1—
Xert702−9,9 %15.828 €5,7 %51,8—
la Jana679−4,9 %12.568 €9,0 %48,9—
la Salzadella671−11,9 %13.779 €9,8 %49,9—
Geldo665+2,2 %13.915 €16,8 %46,9—
Montanejos649+18,2 %14.610 €9,2 %45,0—
Cervera del Maestre617−5,5 %13.741 €12,5 %55,2—
Suera/Sueras593+5,1 %14.998 €10,9 %45,7—
Vilanova d'Alcolea584−3,2 %15.947 €7,3 %50,4—
San Rafael del Río532+6,0 %12.509 €9,0 %47,6—
Figueroles525−2,6 %15.045 €14,3 %47,1—
Costur511−7,1 %14.952 €14,5 %47,3—
Culla503−6,0 %14.036 €5,0 %53,0—
Sot de Ferrer492+15,0 %15.897 €8,6 %48,5—
Forcall475−0,2 %15.971 €6,0 %46,6—
Villahermosa del Río473−2,3 %15.765 €7,8 %52,5—
Cinctorres433+2,1 %14.778 €6,6 %47,2—
Montán429+9,2 %12.941 €9,0 %48,5—
Tírig417−14,7 %13.713 €8,1 %52,0—
Bejís400+0,3 %14.469 €8,0 %49,7—
Azuébar359+10,5 %14.250 €11,4 %49,2—
Vistabella del Maestrat354−4,3 %16.132 €8,4 %51,9—
Chóvar316−3,4 %13.791 €12,1 %50,1—
Cortes de Arenoso3080,0 %13.270 €9,8 %47,2—
Fanzara295−6,1 %16.071 €11,2 %51,3—
Almedíjar288+4,7 %16.226 €8,3 %49,9—
Vall de Almonacid284+8,4 %14.564 €3,4 %50,7—
Torás271+17,3 %17.427 €10,9 %51,7—
El Toro256+2,0 %17.451 €14,6 %55,4—
Algimia de Almonacid254−9,6 %15.059 €14,7 %55,4—
Teresa254−8,3 %14.756 €12,1 %53,0—
la Pobla de Benifassà229+0,4 %16.055 €6,5 %48,0—
Cirat220−5,6 %16.498 €13,4 %54,5—
Alcudia de Veo200−4,3 %15.891 €11,1 %49,0—
Gaibiel200−2,4 %14.996 €16,1 %54,5—
la Mata de Morella196+11,4 %14.136 €4,0 %41,9—
Barracas188+3,9 %13.488 €8,7 %45,9—
Ares del Maestrat181−13,0 %17.108 €11,4 %53,8—
Castellfort178−13,6 %17.527 €5,3 %53,1—
la Torre d'en Doménec177−18,4 %15.084 €19,1 %54,3—
Ayódar176+0,6 %15.354 €20,3 %57,0—
Zucaina171−6,6 %15.702 €3,6 %52,2—
Puebla de Arenoso169+19,9 %16.238 €16,7 %51,9—
Benafer168−1,2 %14.506 €19,1 %46,2—
la Torre d'en Besora164+0,6 %13.918 €5,2 %51,7—
Ludiente162−10,5 %14.208 €12,0 %51,9—
Vilar de Canes156−10,9 %11.972 €6,2 %49,1—
Portell de Morella155−28,9 %17.963 €8,2 %59,2—
Arañuel148−13,5 %13.243 €13,8 %54,1—
Argelita139+35,0 %16.440 €9,1 %48,9—
Todolella136−2,9 %14.302 €5,9 %46,6—
Olocau del Rey135+9,8 %14.542 €0,0 %44,0—
Aín133+1,5 %18.257 €8,1 %54,2—
Benafigos121−22,4 %14.762 €8,9 %59,1—
Pina de Montalgrao121−6,2 %17.116 €8,1 %53,2—
Zorita del Maestrazgo118−8,5 %14.202 €6,1 %51,8—
la Serratella113+11,9 %16.289 €12,7 %56,1—
Castillo de Villamalefa110−1,8 %20.832 €7,4 %55,0—
Xodos/Chodos107−13,7 %16.806 €5,7 %51,5—
Toga1060,0 %15.636 €13,6 %49,8—
Torrechiva106+30,9 %17.576 €14,8 %49,8—
Espadilla101+17,4 %15.575 €10,6 %46,7—
Villamalur99+41,4 %17.576 €8,5 %53,4—
Fuentes de Ayódar98−24,6 %17.576 €8,8 %56,4—
Matet94−1,1 %17.576 €26,3 %53,5—
Villanueva de Viver94+54,1 %17.576 €12,5 %55,3—
Pavías72−2,7 %17.576 €2,7 %52,3—
Herbers68+38,8 %15.217 €8,8 %55,9—
Sacañet67−16,2 %17.576 €17,6 %55,3—
Vallat66+26,9 %14.024 €2,2 %46,2—
Vallibona63−25,9 %15.217 €5,9 %52,7—
Torralba del Pinar57−19,7 %17.576 €2,9 %51,6—
Fuente la Reina55+7,8 %17.576 €—49,3—
Higueras54−40,7 %17.576 €4,2 %50,7—
Villores51+37,8 %15.217 €—51,9—
Palanques34+9,7 %15.217 €—46,0—
Castell de Cabres21+31,3 %15.217 €—42,9—