Los municipios con más pisos turísticos
La Oliva (Las Palmas) encabeza la lista: 23,6 % (3.979). Porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas, municipios de más de 1.000 habitantes (INE, estadística experimental). Se actualiza solo cada mes.
Compartir: WhatsApp X Facebook LinkedIn
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Viviendas turísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Oliva | Las Palmas | 30.022 | 23,6 % (3.979) |
| 2 | Yaiza | Las Palmas | 18.842 | 21,6 % (2.243) |
| 3 | Pollença | Illes Balears | 17.807 | 17,0 % (2.344) |
| 4 | Begur | Girona | 4.291 | 16,4 % (924) |
| 5 | Nerja | Málaga | 22.132 | 16,4 % (2.731) |
| 6 | Búger | Illes Balears | 1.215 | 16,3 % (145) |
| 7 | Teguise | Las Palmas | 24.027 | 16,2 % (1.815) |
| 8 | Conil de la Frontera | Cádiz | 24.102 | 15,2 % (2.575) |
| 9 | Haría | Las Palmas | 5.623 | 15,1 % (586) |
| 10 | Tías | Las Palmas | 21.613 | 14,2 % (2.454) |
| 11 | Pals | Girona | 2.534 | 14,1 % (563) |
| 12 | Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 50.021 | 14,1 % (3.782) |
| 13 | Tarifa | Cádiz | 18.613 | 13,9 % (1.886) |
| 14 | Antigua | Las Palmas | 14.164 | 13,8 % (1.135) |
| 15 | Tijarafe | Santa Cruz de Tenerife | 2.733 | 13,6 % (254) |
| 16 | Frigiliana | Málaga | 3.383 | 13,4 % (413) |
| 17 | Naut Aran | Lleida | 1.902 | 13,0 % (620) |
| 18 | Ariany | Illes Balears | 1.072 | 12,7 % (94) |
| 19 | Mogán | Las Palmas | 21.172 | 12,5 % (2.115) |
| 20 | Tinajo | Las Palmas | 6.939 | 12,4 % (322) |
| 21 | Formentera | Illes Balears | 11.661 | 12,0 % (839) |
| 22 | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 54.291 | 11,8 % (3.851) |
| 23 | Hermigua | Santa Cruz de Tenerife | 1.961 | 11,6 % (152) |
| 24 | Alcúdia | Illes Balears | 21.907 | 11,5 % (1.464) |
| 25 | Pájara | Las Palmas | 21.570 | 11,5 % (1.210) |
| 26 | El Pinar de El Hierro | Santa Cruz de Tenerife | 2.042 | 11,4 % (151) |
| 27 | Cadaqués | Girona | 2.918 | 11,4 % (411) |
| 28 | Calp | Alicante/Alacant | 27.616 | 11,3 % (2.943) |
| 29 | Santillana del Mar | Cantabria | 4.189 | 11,0 % (241) |
| 30 | L'Ametlla de Mar | Tarragona | 7.446 | 11,0 % (912) |
Puedes usar y citar estos datos indicando la fuente: Comparador de Municipios (https://comparadordemunicipio.es) a partir de datos oficiales.